FK83系列 | FK8301(2.5KV) | FK8302(5KV) | FK8303(10KV) |
電壓設(shè)定范圍 | 500V~2500V | 500V/~5000V | 500V~10000V |
測(cè)量范圍 | 0.1MΩ~200GΩ | 0.1MΩ~200GΩ | 0.1MΩ~200GΩ |
相對(duì)誤差 | 電壓輸出:5%±10V
電阻測(cè)量:±(5%+5字) | 電壓輸出:5%±10V
電阻測(cè)量:±(5%+5字) | 電壓輸出:5%±10V
電阻測(cè)量:±(5%+5字) |
短路電流 | >5mA | >5mA | >5mA |
測(cè)量時(shí)間 | 1~10分鐘(與測(cè)量方式有關(guān)) | 1~10分鐘(與測(cè)量方式有關(guān)) | 1~10分鐘(與測(cè)量方式有關(guān)) |
殘壓自泄 | 30s(0.1uF) | 30s(0.1uF) | 30s(0.1uF) |
升降壓方式 | 連續(xù)平滑調(diào)節(jié) | 連續(xù)平滑調(diào)節(jié) | 連續(xù)平滑調(diào)節(jié) |
計(jì)算機(jī)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232接口 |
使用條件 | 環(huán)境溫度:-10℃~+45℃ | 環(huán)境溫度:-10℃~+45℃ | 環(huán)境溫度:-10℃~+45℃ |
相對(duì)濕度:≤85%RH | 相對(duì)濕度:≤85%RH | 相對(duì)濕度:≤85%RH |
體積 | 410mm×320mm×285mm | 410mm×320mm×285mm | 410mm×320mm×285mm |
重量 | <5kg | <5kg | <5kg |
電源 | 220VAC ,50Hz/60Hz±1%
市電供電 | 高容量可充電池供電
或220VAC ,50Hz/60Hz±1%市電供電 | 高容量可充電池供電
或220VAC ,50Hz/60Hz±1%市電供電 |